Análisis y Gestión del Riesgo
En primer lugar, el riesgo afecta a los futuros acontecimientos. El hoy y el ayer están más allá de lo que nos pueda preocupar, pues ya estamos cosechando lo que sembramos previamente con nuestras acciones del pasado. La pregunta es, podemos, por tanto, cambiando nuestras acciones actuales, crear una oportunidad para una situación diferente y, con suerte, mejor para nosotros en el futuro. Esto significa, en segundo lugar, que el riesgo implica cambio, que puede venir dado por cambios de opinión, de acciones, de lugares... [En tercer lugar,] el riesgo implica elección, y la incertidumbre que entraña la elección. Por tanto, el riesgo, como la muerte y los impuestos, es una de las pocas cosas inevitables en la vida.
Cuando se considera el riesgo en el contexto de la ingeniería del software, los tres pilares conceptuales de Charette se hacen continuamente evidentes. El futuro es lo que nos preocupa ¿qué riesgos podrían hacer que nuestro proyecto fracasara?-. El cambio es nuestra preocupación ¿cómo afectarán los cambios en los requisitos del cliente, en las tecnologías de desarrollo, en las computadoras a las que va dirigido el proyecto y a todas las entidades relacionadas con él, al cumplimiento de la planificación temporal y al éxito en general?. Para terminar, debemos enfrentarnos a decisiones -¿qué métodos y herramientas deberíamos emplear, cuánta gente debería estar implicada, cuánta importancia hay que darle a la calidad?
Riesgo | Probabilidad | Impacto | Estrategia de Recompensa. |
Riesgo del Proyecto |
Presupuesto | 0.10 | Ma | Sumar el 20% al costo real del software. |
Planificación Temporal | 0.08 | Ma | Realizar un descuento del 5 % por cada mes de retraso. |
Personal( Asignación y Organización) | 0.02 | De | Motivación, capacitación al personal. |
Recursos | 0.10 | Ma | Optimizar los recursos. |
Clientes y sus requisitos | 0.18 | Ma | Entablar una buena comunicación con el cliente. |
Impacto | 0.14 | Ma | Crear una buena campaña publicitaria, promover en las diferentes empresas. |
Riesgo Técnico. |
Diseño | 0.07 | De | Crear un buen diseño llamativo y que cumpla con las necesidades del cliente. |
Implementación | 0.11 | Ma | Brindar capacitación al usuario del software. |
Interfaz | 0.04 | De | Atender las solicitudes del cliente. |
Verificación | 0.10 | Ma | Establecer un periodo de prueba de un mes para realizar ciertas validaciones. |
Mantenimiento | 0.02 | De | Fijar una fecha para dar mantenimiento al menos una vez al mes. |
Riesgo del Negocio |
Riesgo de Mercadeo. | 0.24 | Cr | Brindar un software de prueba para mostrar la funcionalidad y aceptación del mismo. |
Riesgo Estratégico. | 0.08 | Ma | Realizar modificaciones requeridas por el cliente. |
Riesgo de Mercadotecnia | 0.19 | Cr | Ofertar el software en los distintos medios de publicidad (Tv, radio, internet, etc.) |
Riesgo de perder contacto con el personal del negocio. | 0.20 | Ma | Firmar contrato con representante jurídico del negocio. |
Cierre del negocio. | 0.34 | Ca | Ofrecerlo a otras empresas y realizar modificaciones requeridas por el nuevo cliente. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario